<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>défiscalisation loi Malraux</title>
		<description>actualité défiscalisation loi Malraux</description>
		<link>http://www.defiscalisation-immobiliere.biz</link>
		<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 02:01:09 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.defiscalisation-immobiliere.biz/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>défiscalisation loi Malraux</title>
			<link>http://www.defiscalisation-immobiliere.biz</link>
			<description>actualité défiscalisation loi Malraux</description>
		</image>
		<item>
			<title>Succession et donations - Monuments historiques et biens meubles associés</title>
			<link>http://www.defiscalisation-immobiliere.biz/h/1/succession-donations-monuments-historiques-biens-meubles-associes.html</link>
			<description>Les immeubles class&amp;eacute;s ou inscrits sur l&amp;#39;inventaire suppl&amp;eacute;mentaire des monuments  historiques ainsi que les biens meubles qui en constituent le compl&amp;eacute;ment  historique ou artistique peuvent b&amp;eacute;n&amp;eacute;ficier, sous certaines conditions, d&amp;#39;une  exon&amp;eacute;ration des droits de mutation &amp;agrave; titre gratuit. Cette exon&amp;eacute;ration s&amp;#39;applique &amp;eacute;galement aux parts de soci&amp;eacute;t&amp;eacute;s civiles  repr&amp;eacute;sentatives de monuments historiques. </description>
			<category>h - 1</category>
			<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 22:45:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Frais de promotion et de publicité - Monuments historiques</title>
			<link>http://www.defiscalisation-immobiliere.biz/h/1/frais-de-promotion-et-de-publicite-monuments-historiques.html</link>
			<description>Depuis l&amp;#39;imposition des revenus per&amp;ccedil;us en 2002, les frais de promotion et de  publicit&amp;eacute; aff&amp;eacute;rents aux immeubles historiques sont admis en d&amp;eacute;duction pour leur  montant r&amp;eacute;el.  Compte tenu de la sp&amp;eacute;cificit&amp;eacute; d&amp;#39;un monument historique, les frais de promotion  et de publicit&amp;eacute; aff&amp;eacute;rents &amp;agrave; ces immeubles sont admis en d&amp;eacute;duction pour leur  montant r&amp;eacute;el, &amp;agrave; condition que ces immeubles soient effectivement ouverts au  public et procurent des recettes imposables dans la cat&amp;eacute;gorie des revenus  fonciers.  </description>
			<category>h - 1</category>
			<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 22:43:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Déduction des primes d'assurance - Monuments historiques</title>
			<link>http://www.defiscalisation-immobiliere.biz/h/1/deduction-primes-assurance-monuments-historiques.html</link>
			<description>Les propri&amp;eacute;taires de monuments historiques ouverts au public et procurant des  revenus ont &amp;eacute;t&amp;eacute; autoris&amp;eacute;s, &amp;agrave; compter de l&amp;#39;imposition des revenus per&amp;ccedil;us en 2001,  &amp;agrave; d&amp;eacute;duire pour leur montant r&amp;eacute;el les primes d&amp;#39;assurances se rapportant aux  locaux visit&amp;eacute;s. Cette d&amp;eacute;duction a &amp;eacute;t&amp;eacute; &amp;eacute;tendue, pour les primes vers&amp;eacute;es depuis le  1er janvier 2004, aux propri&amp;eacute;taires de monuments historiques ouverts au public  mais ne procurant pas de revenu imposable.      A compter de l&amp;#39;imposition des revenus per&amp;ccedil;us en 2006, la possibilit&amp;eacute; de  d&amp;eacute;duire toutes les primes d&amp;#39;assurance n&amp;#39; est plus r&amp;eacute;serv&amp;eacute;e aux monuments  historiques mais est &amp;eacute;tendu &amp;agrave; toutes les cat&amp;eacute;gories d&amp;#39;immeubles. </description>
			<category>h - 1</category>
			<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 22:40:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Investir dans un monument historique</title>
			<link>http://www.defiscalisation-immobiliere.biz/h/1/investir-dans-un-monument-historique.html</link>
			<description> Investir dans un monument historique, quelle que soit son affectation,  pr&amp;eacute;sente de nombreux avantages fiscaux tant en mati&amp;egrave;re d&amp;#39;imp&amp;ocirc;t sur le revenu,  qu&amp;#39;en terme de droits de donation ou de succession.      Notion d&amp;#39;immeuble historique      On entend par monument historique (du point de vue fiscal) :      &amp;middot; les immeubles class&amp;eacute;s monuments historiques ;      &amp;middot; les immeubles inscrits &amp;agrave; I&amp;#39;inventaire suppl&amp;eacute;mentaire ;      &amp;middot; les immeubles qui font partie du patrimoine national en raison de leur  caract&amp;egrave;re historique ou artistique particulier et qui ont &amp;eacute;t&amp;eacute; agr&amp;eacute;&amp;eacute;s &amp;agrave; cet effet  par le ministre de l&amp;#39;&amp;eacute;conomie et des finances, ou en raison du label d&amp;eacute;livr&amp;eacute; par  la  Fondation du patrimoine  si ce label a &amp;eacute;t&amp;eacute; accord&amp;eacute; sur avis favorable du  service d&amp;eacute;partemental de l&amp;#39;architecture et du patrimoine. </description>
			<category>h - 1</category>
			<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 22:39:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Location meublée professionnelle ou non professionnelle</title>
			<link>http://www.defiscalisation-immobiliere.biz/l/1/location-meublee-professionnelle-ou-non-professionnelle.html</link>
			<description>La location en meubl&amp;eacute; peut se faire sous deux formes. Elle peut &amp;ecirc;tre  professionnelle (LMP) ou non professionnelle (LMNP). Cette qualification  engendre des diff&amp;eacute;rences quant aux obligations du bailleur ainsi que sur le  r&amp;eacute;gime fiscal lui &amp;eacute;tant applicable. Est consid&amp;eacute;r&amp;eacute; comme loueur en meubl&amp;eacute; professionnel (LMP), le loueur qui :  &amp;middot; est inscrit au registre du commerce et des soci&amp;eacute;t&amp;eacute;s (RCS),  &amp;middot; et tire de l&amp;#39;activit&amp;eacute; de location en meubl&amp;eacute; un chiffre d&amp;#39;affaires annuel de  23 000 &amp;euro; minimum ou au moins 50 % des revenus de son foyer. </description>
			<category>l - 1</category>
			<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 22:04:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Location meublée</title>
			<link>http://www.defiscalisation-immobiliere.biz/l/1/location-meublee.html</link>
			<description>La location en meubl&amp;eacute; consiste &amp;agrave; louer &amp;agrave; titre habituel, ou non, des locaux (chambres ou appartements) meubl&amp;eacute;s directement habitables par le locataire. La location en meubl&amp;eacute; est une forme de gestion du patrimoine immobilier particuli&amp;egrave;re d&amp;eacute;velopp&amp;eacute;e dans un but d&amp;#39;optimisation fiscale. D&amp;#39;un point de vue fiscal, l&amp;#39;int&amp;eacute;r&amp;ecirc;t r&amp;eacute;side dans l&amp;#39;imposition des revenus provenant de cette location dans la cat&amp;eacute;gorie BIC ce qui permet de b&amp;eacute;n&amp;eacute;ficier du r&amp;eacute;gime du micro BIC dans le cadre duquel les revenus sont tax&amp;eacute;s apr&amp;egrave;s application d&amp;#39;un abattement forfaitaire repr&amp;eacute;sentatif des charges de 68%. Le loueur en meubl&amp;eacute; professionnel (LMP) peut opter pour le r&amp;eacute;gime du r&amp;eacute;el et a alors la possibilit&amp;eacute; de d&amp;eacute;duire ses d&amp;eacute;ficits de son revenu global. Il peut aussi amortir le local ainsi que le mobilier le garnissant, si ces biens sont inscrits &amp;agrave; l&amp;#39;actif du bilan. D&amp;#39;autre part, lorsque la location meubl&amp;eacute;e est soumise &amp;agrave; la TVA, il est possible de r&amp;eacute;cup&amp;eacute;rer la TVA acquitt&amp;eacute;e lors de l&amp;#39;acquisition de l&amp;#39;immeuble ou lors de travaux de r&amp;eacute;novation.</description>
			<category>l - 1</category>
			<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 21:53:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ISF - Activité de loueur en meublé</title>
			<link>http://www.defiscalisation-immobiliere.biz/l/2/isf-activite-de-loueur-en-meuble.html</link>
			<description>Les personnes qui louent directement ou indirectement des locaux d&amp;#39;habitation  meubl&amp;eacute;s ou destin&amp;eacute;s &amp;agrave; &amp;ecirc;tre lou&amp;eacute;s meubl&amp;eacute;s peuvent &amp;ecirc;tre consid&amp;eacute;r&amp;eacute;es comme  effectuant leur activit&amp;eacute; &amp;agrave; titre professionnel ou non professionnel. Les biens  utilis&amp;eacute;s dans le cadre des locations &amp;agrave; titre professionnel sont exon&amp;eacute;r&amp;eacute;s. La  qualification professionnelle ou non professionnelle de l&amp;#39;activit&amp;eacute; s&amp;#39;effectue au  regard de 3 conditions cumulatives.  C&amp;#39;est le caract&amp;egrave;re professionnel de l&amp;#39;exercice de l&amp;#39;activit&amp;eacute; de loueur en  meubl&amp;eacute; qu&amp;#39;il est indispensable de v&amp;eacute;rifier pour d&amp;eacute;terminer si les biens lou&amp;eacute;s  sont exon&amp;eacute;r&amp;eacute;s. L&amp;#39;exon&amp;eacute;ration est r&amp;eacute;serv&amp;eacute;e aux seuls loueurs professionnels  (statut de LMP), d&amp;eacute;tenant de surcro&amp;icirc;t les locaux d&amp;#39;habitation de mani&amp;egrave;re  directe.</description>
			<category>l - 2</category>
			<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 21:51:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gestion du déficit fiscal du loueur en meublé</title>
			<link>http://www.defiscalisation-immobiliere.biz/l/1/gestion-deficit-fiscal-du-loueur-en-meuble.html</link>
			<description>L&amp;#39;utilisation du d&amp;eacute;ficit fiscal de l&amp;#39;activit&amp;eacute; de location meubl&amp;eacute;e n&amp;#39;est pas  la m&amp;ecirc;me selon que le loueur est professionnel ou non.Le loueur non professionnel (LMNP) -  Le loueur non professionnel ne peut d&amp;eacute;duire son d&amp;eacute;ficit que sur ses b&amp;eacute;n&amp;eacute;fices  industriels et commerciaux de la m&amp;ecirc;me ann&amp;eacute;e ou des 6 ann&amp;eacute;es suivantes. Le loueur professionnel (LMP) - Le loueur professionnel a l&amp;#39;avantage de pouvoir imputer directement le d&amp;eacute;ficit  provenant de la location meubl&amp;eacute;e sur son revenu global de l&amp;#39;ann&amp;eacute;e ou des 6  ann&amp;eacute;es suivantes.</description>
			<category>l - 1</category>
			<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 21:49:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CSG - Revenus d'activité des travailleurs indépendants</title>
			<link>http://www.defiscalisation-immobiliere.biz/l/2/csg-revenus-d%26activite-des-travailleurs-independants.html</link>
			<description>  Les revenus professionnels des employeurs et travailleurs ind&amp;eacute;pendants sont  soumis &amp;agrave; la contribution sociale g&amp;eacute;n&amp;eacute;ralis&amp;eacute;e (7,5 %). Il existe un rapport  &amp;eacute;troit entre cette contribution et la cotisation d&amp;#39;allocations familiales. La  CSG se distingue essentiellement par la r&amp;eacute;introduction des cotisations d&amp;eacute;duites  fiscalement. Exercice d&amp;#39;une activit&amp;eacute; non salari&amp;eacute;e : Sont concern&amp;eacute;es, en premier lieu, toutes les personnes physiques qui  exercent, m&amp;ecirc;me &amp;agrave; titre accessoire, une activit&amp;eacute; non salari&amp;eacute;e et sont donc  redevables en tant que travailleurs ind&amp;eacute;pendants de cotisations d&amp;#39;allocations  familiales. </description>
			<category>l - 2</category>
			<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 21:47:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Investir en LMP - détails</title>
			<link>http://www.defiscalisation-immobiliere.biz/l/1/investir-en-lmp.html</link>
			<description>Investir en LMP - La location en meubl&amp;eacute; est une forme de gestion du patrimoine immobilier qui  permet de b&amp;eacute;n&amp;eacute;ficier d&amp;#39;un r&amp;eacute;gime fiscal attractif et d&amp;#39;une r&amp;eacute;glementation  sensiblement moins contraignante que la location nue. </description>
			<category>l - 1</category>
			<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 21:44:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Restauration immobilière Loi Malraux</title>
			<link>http://www.defiscalisation-immobiliere.biz/m/1/restauration-immobiliere-loi-malraux.html</link>
			<description> Les propri&amp;eacute;taires d&amp;#39;immeubles situ&amp;eacute;s dans les secteurs sauvegard&amp;eacute;s ou dans  des p&amp;eacute;rim&amp;egrave;tres de restauration immobili&amp;egrave;re sont autoris&amp;eacute;s, &amp;agrave; l&amp;#39;occasion de la  r&amp;eacute;alisation de certains travaux de restauration immobili&amp;egrave;re, &amp;agrave; imputer leur  d&amp;eacute;ficit foncier sans limitation de montant sur leur revenu global.</description>
			<category>m - 1</category>
			<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 12:03:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Restauration immobilière  Malraux - Nature des dépenses déductibles</title>
			<link>http://www.defiscalisation-immobiliere.biz/m/1/restauration-immobiliere-malraux-nature-depenses-deductibles.html</link>
			<description>Restauration immobili&amp;egrave;re  Malraux - Nature des d&amp;eacute;penses d&amp;eacute;ductibles - Depuis 2004, il est possible de d&amp;eacute;duire des revenus fonciers les travaux  d&amp;#39;am&amp;eacute;lioration li&amp;eacute;s au retour &amp;agrave; l&amp;#39;habitation de locaux originellement destin&amp;eacute;s &amp;agrave;  l&amp;#39;habitation, alors m&amp;ecirc;me que l&amp;#39;occupation temporaire &amp;agrave; un autre usage que  l&amp;#39;habitation a modifi&amp;eacute; la conception, l&amp;#39;am&amp;eacute;nagement ou les &amp;eacute;quipements de  l&amp;#39;immeuble.  D&amp;#39;autre part, une ordonnance du 28 juillet 2005 a simplifi&amp;eacute; la proc&amp;eacute;dure  des autorisations de travaux. Elle supprime l&amp;#39;autorisation sp&amp;eacute;ciale de travaux  propre aux secteurs sauvegard&amp;eacute;s. Les travaux sont d&amp;eacute;sormais soumis aux  proc&amp;eacute;dures classiques de permis de construire ou de d&amp;eacute;claration de travaux,  apr&amp;egrave;s accord de l&amp;#39;architecte des b&amp;acirc;timents de France. </description>
			<category>m - 1</category>
			<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 12:02:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>resumé du dispositif du Malraux</title>
			<link>http://www.defiscalisation-immobiliere.biz/m/1/resume-dispositif-malraux.html</link>
			<description>Ce dispositif fiscal nomm&amp;eacute; secteur sauvegard&amp;eacute;, plus connu sous le nom de loi  Malraux, peut se r&amp;eacute;sumer de la mani&amp;egrave;re suivante : les propri&amp;eacute;taires d&amp;#39;un  immeuble situ&amp;eacute; dans un secteur &amp;eacute;ligible &amp;agrave; la loi Malraux peuvent imputer leurs  d&amp;eacute;ficits fonciers r&amp;eacute;sultant de leurs d&amp;eacute;penses de restauration immobili&amp;egrave;re sur le  revenu global et, ce, sans aucun plafond.</description>
			<category>m - 1</category>
			<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 11:59:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Borloo conventionné - Déduction forfaitaire de 30 %</title>
			<link>http://www.defiscalisation-immobiliere.biz/b/3/deduction-forfaitaire-30-borloo-conventionne.html</link>
			<description> Les bailleurs peuvent b&amp;eacute;n&amp;eacute;ficier d&amp;#39;une d&amp;eacute;duction forfaitaire de 30 % ou  45 % sur les revenus tir&amp;eacute;s de la location de logement dans le cadre d&amp;#39;une  convention conclue avec l&amp;#39;ANAH. Les propri&amp;eacute;taires de logements neufs ou anciens peuvent b&amp;eacute;n&amp;eacute;ficier d&amp;#39;une  d&amp;eacute;duction forfaitaire sp&amp;eacute;cifique pour les revenus des location consenties &amp;agrave;  compter du 1er octobre 2006 dans le cadre d&amp;#39;une convention avec l&amp;#39;ANAH. Cette  d&amp;eacute;duction forfaitaire s&amp;#39;applique pendant la dur&amp;eacute;e d&amp;#39;application de cette  convention et son taux varie en fonction des loyers pratiqu&amp;eacute;s et des ressources  des locataires. Le taux est fix&amp;eacute; &amp;agrave; :      &amp;middot; 30% pour les logements &amp;agrave; loyers interm&amp;eacute;diaires ( convention &amp;agrave; loyer  interm&amp;eacute;diaire ),       &amp;middot; 45% pour les logements &amp;agrave; loyers sociaux ( convention &amp;agrave; loyer social ou  tr&amp;egrave;s social ). </description>
			<category>b - 3</category>
			<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 10:34:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Obligations déclaratives Loi Borloo neuf</title>
			<link>http://www.defiscalisation-immobiliere.biz/b/2/obligations-declaratives-borloo-neuf.html</link>
			<description>Obligations d&amp;eacute;claratives pour b&amp;eacute;n&amp;eacute;ficier du dispositif Borloo neuf, les contribuables doivent joindre &amp;agrave;  leur d&amp;eacute;claration des revenus de l&amp;#39;ann&amp;eacute;e d&amp;#39;ach&amp;egrave;vement de l&amp;#39;immeuble ou de son  acquisition si elle est post&amp;eacute;rieure :</description>
			<category>b - 2</category>
			<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 10:32:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Plafonds de loyer et de ressources - Borloo neuf</title>
			<link>http://www.defiscalisation-immobiliere.biz/b/2/plafonds-loyer-ressources-borloo-neuf.html</link>
			<description>Plafonds de loyer pour 2006 en Borloo neuf -   Les plafonds de loyer applicables au dispositif Borloo neuf s&amp;#39;&amp;eacute;tablissent  de la fa&amp;ccedil;on suivante pour les baux conclus en 2006 (par mois et par m&amp;sup2;) :  Zones loyer par mois et par m2 - Zone A 15,92 &amp;euro; - Zone B1 11,06 &amp;euro; - Zone B2 9,04 &amp;euro; - Zone C 6,63 &amp;euro;.</description>
			<category>b - 2</category>
			<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 10:19:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dispositif Borloo neuf</title>
			<link>http://www.defiscalisation-immobiliere.biz/b/2/dispositif-borloo-neuf.html</link>
			<description>Dispositif Borloo neuf - Il s&amp;#39;agit des investissements &amp;eacute;ligibles au dispositif Robien recentr&amp;eacute;. En effet,  le dispositif Borloo neuf est r&amp;eacute;serv&amp;eacute; aux bailleurs ayant opt&amp;eacute; pour le  dispositif  Robien recentr&amp;eacute;  qui, en contrepartie de l&amp;#39;engagement de louer &amp;agrave; des  personnes de condition modestes, pour un loyer inf&amp;eacute;rieur &amp;agrave; celui pratiqu&amp;eacute; dans  le cadre du r&amp;eacute;gime Robien, permet au bailleur de b&amp;eacute;n&amp;eacute;ficier d&amp;#39;un amortissement  suppl&amp;eacute;mentaire de 15 % et d&amp;#39;une d&amp;eacute;duction forfaitaire de 30 %.</description>
			<category>b - 2</category>
			<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 10:15:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>dispositif Borloo neuf - réhabilitation</title>
			<link>http://www.defiscalisation-immobiliere.biz/b/1/dispositif-borloo-neuf-rehabilitation.html</link>
			<description>Les particuliers qui acqui&amp;egrave;rent un logement destin&amp;eacute; &amp;agrave; la location &amp;agrave; usage  d&amp;#39;habitation principale (location nue) peuvent amortir leur investissement  jusqu&amp;#39;&amp;agrave; 65 % du montant de leur acquisition. Cet avantage fiscal est toutefois  subordonn&amp;eacute; &amp;agrave; plusieurs obligations (voir ci-apr&amp;egrave;s). Peuvent b&amp;eacute;n&amp;eacute;ficier du statut Borloo neuf les acquisitions de logements neufs ou en &amp;eacute;tat futur d&amp;#39;ach&amp;egrave;vement et les acquisitions de logements r&amp;eacute;habilit&amp;eacute;s d&amp;egrave;s lors qu&amp;#39;ils ont &amp;eacute;t&amp;eacute; soumis  	&amp;agrave; la TVA immobili&amp;egrave;re.On pr&amp;eacute;cise que par logement neuf, il convient d&amp;#39;entendre ceux qui n&amp;#39;ont  jamais &amp;eacute;t&amp;eacute; habit&amp;eacute;s ni utilis&amp;eacute;s avant leur acquisition. A noter qu&amp;#39;un logement  lou&amp;eacute; nu dans une r&amp;eacute;sidence de retraite ou pour &amp;eacute;tudiant b&amp;eacute;n&amp;eacute;ficie du dispositif  Borloo. </description>
			<category>b - 1</category>
			<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 10:11:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Secteur intermédiaire - PAUL 40 %</title>
			<link>http://www.defiscalisation-immobiliere.biz/g/2/secteur-intermediaire-loi-paul-40-pour-cents.html</link>
			<description>La r&amp;eacute;duction d&amp;#39;imp&amp;ocirc;t accord&amp;eacute;e est de 40 % du montant de  l&amp;#39;investissement, elle est &amp;eacute;tal&amp;eacute;e sur cinq ans. Ainsi, l&amp;#39;investisseur qui ach&amp;egrave;te  un logement destin&amp;eacute; &amp;agrave; la location situ&amp;eacute;e en secteur interm&amp;eacute;diaire de 120 000&amp;euro;  (787 148,40 F) b&amp;eacute;n&amp;eacute;ficie d&amp;#39;une r&amp;eacute;duction d&amp;#39;imp&amp;ocirc;t totale de 48 000 &amp;euro; (314 859,36  F) &amp;agrave; raison de 9 600 &amp;euro; (62 971,87 F) pendant cinq ans (2002 &amp;agrave; 2006).</description>
			<category>g - 2</category>
			<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 13:09:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Secteur libre - PAUL 25 %</title>
			<link>http://www.defiscalisation-immobiliere.biz/g/2/secteur-libre-loi-paul-25-pour-cents.html</link>
			<description>Les investisseurs qui ach&amp;egrave;tent soit dans un des quatre  d&amp;eacute;partements d&amp;#39;outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane, R&amp;eacute;union) soit dans un  des deux territoires d&amp;#39;outre-mer (Polyn&amp;eacute;sie fran&amp;ccedil;aise, Nouvelle-Cal&amp;eacute;do&amp;shy;nie), ou  encore dans l&amp;#39;une des deux collectivit&amp;eacute;s terri&amp;shy;toriales (Mayotte et  Saint-Pierre-et-Miquelon) b&amp;eacute;n&amp;eacute;fi&amp;shy;cient d&amp;#39;une r&amp;eacute;duction d&amp;#39;imp&amp;ocirc;t dans la mesure o&amp;ugrave;  le logement concern&amp;eacute; est destin&amp;eacute; &amp;agrave; l&amp;#39;habitation princi&amp;shy;pale de l&amp;#39;acqu&amp;eacute;reur ou  d&amp;#39;un locataire et ce, pendant au moins cinq ans. Ce d&amp;eacute;lai court de la date  d&amp;#39;ach&amp;egrave;ve&amp;shy;ment ou de l&amp;#39;acquisition si elle est post&amp;eacute;rieure. En cas de mise en  location, le bailleur b&amp;eacute;n&amp;eacute;ficie d&amp;#39;un d&amp;eacute;lai de six mois pour la mise en place du  locataire.    </description>
			<category>g - 2</category>
			<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 13:07:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Loi Paul - Investissements dans le cadre d'une entreprise</title>
			<link>http://www.defiscalisation-immobiliere.biz/g/2/loi-paul-investissements-entreprise.html</link>
			<description>Les personnes qui ont r&amp;eacute;alis&amp;eacute;, dans le cadre d&amp;#39;une entreprise soumise &amp;agrave; l&amp;#39;IR,  des investissements productifs, entre le 1er janvier 2001 et le 20 juillet 2003,  dans les d&amp;eacute;partements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la  R&amp;eacute;union, les territoires d&amp;#39;outre-mer (Nouvelle-Cal&amp;eacute;donie, Polyn&amp;eacute;sie fran&amp;ccedil;aise,  &amp;icirc;les Wallis et Futuna) et les collectivit&amp;eacute;s territoriales de Mayotte et  Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent b&amp;eacute;n&amp;eacute;ficier d&amp;#39;une r&amp;eacute;duction d&amp;#39;imp&amp;ocirc;t. </description>
			<category>g - 2</category>
			<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 13:05:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Loi Paul - Investissement dans le secteur locatif intermédiaire</title>
			<link>http://www.defiscalisation-immobiliere.biz/g/2/loi-paul-investissement-secteur-locatif-intermediaire.html</link>
			<description>Les personnes physiques qui ont investi directement ou par voie de souscriptions  dans le secteur du logement entre le 1er janvier 2001 et le 20 juillet 2003 dans  les DOM-TOM et les collectivit&amp;eacute;s territoriales de Mayotte et  Saint-Pierre-et-Miquelon b&amp;eacute;n&amp;eacute;ficient d&amp;#39;une r&amp;eacute;duction d&amp;#39;imp&amp;ocirc;t. Cette r&amp;eacute;duction  d&amp;#39;imp&amp;ocirc;t est calcul&amp;eacute;e au taux de 25 % et est r&amp;eacute;partie sur 5 ann&amp;eacute;es. Le taux de la  r&amp;eacute;duction d&amp;#39;imp&amp;ocirc;t est major&amp;eacute; lorsque les investissements sont r&amp;eacute;alis&amp;eacute;s dans le  secteur interm&amp;eacute;diaire. </description>
			<category>g - 2</category>
			<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 13:03:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Loi Paul - Investissements des particuliers</title>
			<link>http://www.defiscalisation-immobiliere.biz/g/2/loi-paul-investissements-des-particuliers.html</link>
			<description>Les personnes physiques qui ont investi directement ou par voie de souscriptions  dans le secteur du logement ou qui ont souscrit au capital de certaines soci&amp;eacute;t&amp;eacute;s  entre le 1er janvier 2001 et le 20 juillet 2003 dans les DOM-TOM et les  collectivit&amp;eacute;s territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon b&amp;eacute;n&amp;eacute;ficient  d&amp;#39;une r&amp;eacute;duction d&amp;#39;imp&amp;ocirc;t en principe &amp;eacute;gale &amp;agrave; 25 % du montant de l&amp;#39;investissement.</description>
			<category>g - 2</category>
			<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 13:00:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Investissement dans le cadre d'une entreprise - Loi Girardin</title>
			<link>http://www.defiscalisation-immobiliere.biz/g/3/investissement-cadre-entreprise-loi-girardin.html</link>
			<description>Les personnes qui ont r&amp;eacute;alis&amp;eacute;, dans le cadre d&amp;#39;une entreprise soumise &amp;agrave; l&amp;#39;IR,  des investissements productifs, entre le 21 juillet 2003 et le 31 d&amp;eacute;cembre 2017,  dans les d&amp;eacute;partements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la  R&amp;eacute;union, les territoires d&amp;#39;outre-mer (Nouvelle-Cal&amp;eacute;donie, Polyn&amp;eacute;sie fran&amp;ccedil;aise,  &amp;icirc;les Wallis et Futuna) et les collectivit&amp;eacute;s territoriales de Mayotte et  Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent b&amp;eacute;n&amp;eacute;ficier d&amp;#39;une r&amp;eacute;duction d&amp;#39;imp&amp;ocirc;t. </description>
			<category>g - 3</category>
			<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 12:58:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Investissement dans le secteur locatif intermédiaire - Girardin</title>
			<link>http://www.defiscalisation-immobiliere.biz/g/2/investissement-secteur-locatif-intermediaire-girardin.html</link>
			<description>Les personnes physiques qui ont investi directement ou par voie de souscriptions  dans le secteur du logement entre le 21 juillet 2003 et le 31 d&amp;eacute;cembre 2017 dans  les DOM-TOM et les collectivit&amp;eacute;s territoriales de Mayotte et  Saint-Pierre-et-Miquelon b&amp;eacute;n&amp;eacute;ficient d&amp;#39;une r&amp;eacute;duction d&amp;#39;imp&amp;ocirc;t. Cette r&amp;eacute;duction d&amp;#39;imp&amp;ocirc;t est calcul&amp;eacute;e au taux de 40 % et est r&amp;eacute;partie sur 5  ann&amp;eacute;es. Le taux de la r&amp;eacute;duction d&amp;#39;imp&amp;ocirc;t est major&amp;eacute; &amp;agrave; 50 % lorsque les  investissements sont r&amp;eacute;alis&amp;eacute;s dans le secteur interm&amp;eacute;diaire (il &amp;eacute;tait fix&amp;eacute; pour  les investissements r&amp;eacute;alis&amp;eacute;s entre le 1er janvier 2001 et le 21 juillet 2003 &amp;agrave;  40 % (loi Paul ) et, pour les investissements r&amp;eacute;alis&amp;eacute;s avant cette date &amp;agrave; 50 %). </description>
			<category>g - 2</category>
			<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 12:55:31 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
